Echipe Noutăți
Clasament
Prezentare Jucători Staff tehnic Echipa medicală Clasament Rezultate și program Știri

Liga Elitelor U14

Ultima actualizare:
11 august, 19:33

# Echipă Jocuri Victorii Egaluri Înfrângeri Golaveraj Puncte
1 Farul Constanța U14 1 1 0 0 19-1 3
2 Kinder Constanța U14 1 1 0 0 18-1 3
3 FC Voluntari U14 1 1 0 0 5-0 3
4 3 Kids Sport București U14 1 1 0 0 3-1 3
5 Dunărea Tulcea U14 0 0 0 0 0-0 0
9 CFR Constanța U14 1 0 0 1 1-3 0
10 Unirea Slobozia U14 1 0 0 1 0-5 0
11 ACS FC Dinamo U14 1 0 0 1 1-18 0
12 LPS Clinceni U14 1 0 0 1 1-19 0
Parteneri

Cookies

Site-ul Academia Hagi foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord